Cisco 3640 Series Panduan Pengguna - Halaman 23

Jelajahi secara online atau unduh pdf Panduan Pengguna untuk Router Jaringan Cisco 3640 Series. Cisco 3640 Series 26 halaman. Rack-mount and wall-mount
Juga untuk Cisco 3640 Series: Panduan Instalasi (10 halaman), Panduan Pemilik (17 halaman), Panduan Memulai Cepat (37 halaman), Manual (10 halaman), Catatan Konfigurasi (18 halaman)

Cisco 3640 Series Panduan Pengguna
interface Dialer30
ip address 10.30.0.1 255.255.0.0
no ip directed-broadcast
encapsulation ppp
dialer remote-name async30
dialer pool 1
dialer-group 1
no cdp enable
ppp authentication chap callin
ppp chap hostname async30
ppp chap password devtest
!
no ip classless
The following lines define routes that send incoming packets out via specific interfaces.
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.18.16.193
ip route 10.91.0.1 255.255.255.255 10.1.0.2
ip route 10.91.0.2 255.255.255.255 10.2.0.2
ip route 10.91.0.3 255.255.255.255 10.3.0.2
ip route 10.91.0.4 255.255.255.255 10.4.0.2
ip route 10.91.0.5 255.255.255.255 10.5.0.2
ip route 10.91.0.6 255.255.255.255 10.6.0.2
ip route 10.91.0.7 255.255.255.255 10.7.0.2
ip route 10.91.0.8 255.255.255.255 10.8.0.2
ip route 10.91.0.9 255.255.255.255 10.9.0.2
ip route 10.91.0.10 255.255.255.255 10.10.0.2
ip route 10.91.0.11 255.255.255.255 10.11.0.2
ip route 10.91.0.12 255.255.255.255 10.12.0.2
ip route 10.91.0.13 255.255.255.255 10.13.0.2
ip route 10.91.0.14 255.255.255.255 10.14.0.2
ip route 10.91.0.15 255.255.255.255 10.15.0.2
ip route 10.91.0.16 255.255.255.255 10.16.0.2
ip route 10.91.0.17 255.255.255.255 10.17.0.2
ip route 10.91.0.18 255.255.255.255 10.18.0.2
ip route 10.91.0.19 255.255.255.255 10.19.0.2
ip route 10.91.0.20 255.255.255.255 10.20.0.2
ip route 10.91.0.21 255.255.255.255 10.21.0.2
ip route 10.91.0.22 255.255.255.255 10.22.0.2
ip route 10.91.0.23 255.255.255.255 10.23.0.2
ip route 10.91.0.24 255.255.255.255 10.24.0.2
ip route 10.91.0.25 255.255.255.255 10.25.0.2
ip route 10.91.0.26 255.255.255.255 10.26.0.2
ip route 10.91.0.27 255.255.255.255 10.27.0.2
ip route 10.91.0.28 255.255.255.255 10.28.0.2
ip route 10.91.0.29 255.255.255.255 10.29.0.2
ip route 10.91.0.30 255.255.255.255 10.30.0.2
ip route 10.18.0.0 255.255.0.0 Ethernet3/1
!
dialer-list 1 protocol ip permit
!
!
line con 0
exec-timeout 0 0
transport input none
Example 2: Complete Configuration
Modem over ISDN BRI for the Cisco 3640 Router 23